Size guide - unisex - pants - in
| CINTURA | CADERA | LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) | LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) | LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO) | Equivalencias de tallas de mujer | |
| XXS | 24-25 | 32-34 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | XS |
| XS | 26-28 | 32-34 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | S |
| S | 29-31 | 35-36 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | M |
| M | 32-34 | 38-40 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | L |
| L | 35-37 | 41-43 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | XL |
| XL | 38-42 | 44-46 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | XXL |
| XXL | 42-45 | 47-49 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 3XL |
