Size guide - womens - shoes

US UK EU CM
5 3 36 22
5.5 3.5 36.5 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 39.5 25.5
9 7 40 26
9.5 7.5 40.5 26.5
10 8 41 27
10.5 8.5 41.5 28
11 9 42 28.5
US UK EU CM
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5 23-24.5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5 25-26.5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.5 27-29